Happy Sport Square
Luxusuhren von Chopard
| Marke | : | Chopard |
| Modell | : | Happy Sport Square |
| Product Status | : | Neutral |
| Referenz | : | 28/8448-20 |
| Neuer Wert | : | € 14.280,00 |
| Preis jetzt | : | € 8.200,00 |
| Box | : | Nein |
| Brilliantenbesatz | : | Ja |
| Datum | : | Ja |
| Dicke (mm) | : | 11,30 |
| Dokumentation | : | Nein |
| Durchmesser Breite (mm) | : | 35,60 |
| Durchmesser Höhe (mm) | : | 46,80 |
| Farbe Band | : | schwarz |
| Glas | : | Saphirglas |
| Material Band | : | Krok Leder |
| Material Schließe | : | Stahl |
| Originalzustand/Originalteile | : | Ja |
| Schließe | : | Dornschließe |
| Schnellschaltung | : | Ja |
| Status | : | 1 (sehr gut) |
| Type | : | Damen |
| Waterproof | : | 30 m |
| Winde | : | Quartz |
| WindeGehäuse Material | : | Gold/Stahl |
| Zahlen Zifferblatt Zahlen Zifferblatt | : | Römisch |
| Zentralsekunde | : | Ja |
| Zifferblatt | : | perlmutt |
| Beschreibung | : |
RETAIL PRICE: € 14.280,- WHITEGOLD/ STEEL CASE! 5 FLOATING DIAMONDS = 0.50ct 44 DIAMONDS = 1.76ct 1 SAPHIRE = 0.17ct |
€ 8.200,00


_0310happysportgrx.jpg)
_0310happysportgree.jpg)
_0310happysportgre.jpg)
_0310happysportgr.jpg)